名称 | 参数 |
设备型号 | XH-8615 |
转子质量 | 5--150 Kg |
最高量测精度 | ≤0.5(低转速)/0.05(高转速) g.mm/Kg |
允许转子最大直径 | Φ1000 mm(圈带处最大直径为300) |
支承主轴最大直径 | Φ180 mm |
平衡转速 | 主轴800—25000 rpm(自转式最高10W) |
转子平衡转速 | 转子800-8000 rpm |
转子跨距范围 | 200-1260 mm |
底座尺寸/材质 | 1500X550X185 mm /铸铁 |
涨紧方式 | 气缸涨紧 |
驱动方式 | 皮带传动/马达自驱动 |
驱动电机功率 | 3.7kw伺服电机(max6000rpm) |
不平衡量检测 | 加速度传感器*2 |
不平衡角度检测 | 高频镭射传感器 |
电源供应 | 380三相/50 VAC/Hz |
动平衡功能 | 单/双/面平衡 |
频谱分析功能 | 双频道FFT |
操作界面 | 中文简体 |
测量系统 | XH8600 |
安全防护 | 半罩式(标配) |
设备外观尺寸 | 1500X690X1130mm |
赛德克核心创始人从事动平衡机行业26年经验,坚持对设备性能不断地被提升与优化,实力确保平衡机产品的适用性与稳定性。
自有工厂4500平米,核心部件品牌厂家一手采购,生产严格执行7S标准,有效降低生产过程损耗,实现源头成本控制。
自动平衡机的常规储备量为100+台,内包装缠绕膜防水处理,避免产品在途损坏,与品牌物流商合作,提供门对门快速配送。